Таблица значений тригонометрических функций

Точные значения 0°–360° и числовая таблица sin, cos, tg, ctg с шагом 1°, 5°, 10° или 30°

Точные значения табличных углов

α, ° α, рад. sin α cos α tg α ctg α
0° \(0\) \(0\) \(1\) \(0\) —
30° \(\frac{\pi}{6}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(\sqrt{3}\)
45° \(\frac{\pi}{4}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(1\) \(1\)
60° \(\frac{\pi}{3}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\sqrt{3}\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)
90° \(\frac{\pi}{2}\) \(1\) \(0\) — \(0\)
120° \(\frac{2\pi}{3}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(-\frac{1}{2}\) \(-\sqrt{3}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{3}\)
135° \(\frac{3\pi}{4}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(-1\) \(-1\)
150° \(\frac{5\pi}{6}\) \(\frac{1}{2}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(-\sqrt{3}\)
180° \(\pi\) \(0\) \(-1\) \(0\) —
210° \(\frac{7\pi}{6}\) \(-\frac{1}{2}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(\sqrt{3}\)
225° \(\frac{5\pi}{4}\) \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(1\) \(1\)
240° \(\frac{4\pi}{3}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(-\frac{1}{2}\) \(\sqrt{3}\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)
270° \(\frac{3\pi}{2}\) \(-1\) \(0\) — \(0\)
300° \(\frac{5\pi}{3}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(-\sqrt{3}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{3}\)
315° \(\frac{7\pi}{4}\) \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(-1\) \(-1\)
330° \(\frac{11\pi}{6}\) \(-\frac{1}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(-\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(-\sqrt{3}\)
360° \(2\pi\) \(0\) \(1\) \(0\) —

Числовая таблица

α, ° α, рад. sin α cos α tg α ctg α
0 0 0 1 0 —
5 0,0873 0,0872 0,9962 0,0875 11,4301
10 0,1745 0,1736 0,9848 0,1763 5,6713
15 0,2618 0,2588 0,9659 0,2679 3,7321
20 0,3491 0,342 0,9397 0,364 2,7475
25 0,4363 0,4226 0,9063 0,4663 2,1445
30 0,5236 0,5 0,866 0,5774 1,7321
35 0,6109 0,5736 0,8192 0,7002 1,4281
40 0,6981 0,6428 0,766 0,8391 1,1918
45 0,7854 0,7071 0,7071 1 1
50 0,8727 0,766 0,6428 1,1918 0,8391
55 0,9599 0,8192 0,5736 1,4281 0,7002
60 1,0472 0,866 0,5 1,7321 0,5774
65 1,1345 0,9063 0,4226 2,1445 0,4663
70 1,2217 0,9397 0,342 2,7475 0,364
75 1,309 0,9659 0,2588 3,7321 0,2679
80 1,3963 0,9848 0,1736 5,6713 0,1763
85 1,4835 0,9962 0,0872 11,4301 0,0875
90 1,5708 1 0 — 0
95 1,6581 0,9962 -0,0872 -11,4301 -0,0875
100 1,7453 0,9848 -0,1736 -5,6713 -0,1763
105 1,8326 0,9659 -0,2588 -3,7321 -0,2679
110 1,9199 0,9397 -0,342 -2,7475 -0,364
115 2,0071 0,9063 -0,4226 -2,1445 -0,4663
120 2,0944 0,866 -0,5 -1,7321 -0,5774
125 2,1817 0,8192 -0,5736 -1,4281 -0,7002
130 2,2689 0,766 -0,6428 -1,1918 -0,8391
135 2,3562 0,7071 -0,7071 -1 -1
140 2,4435 0,6428 -0,766 -0,8391 -1,1918
145 2,5307 0,5736 -0,8192 -0,7002 -1,4281
150 2,618 0,5 -0,866 -0,5774 -1,7321
155 2,7053 0,4226 -0,9063 -0,4663 -2,1445
160 2,7925 0,342 -0,9397 -0,364 -2,7475
165 2,8798 0,2588 -0,9659 -0,2679 -3,7321
170 2,9671 0,1736 -0,9848 -0,1763 -5,6713
175 3,0543 0,0872 -0,9962 -0,0875 -11,4301
180 3,1416 0 -1 0 —
185 3,2289 -0,0872 -0,9962 0,0875 11,4301
190 3,3161 -0,1736 -0,9848 0,1763 5,6713
195 3,4034 -0,2588 -0,9659 0,2679 3,7321
200 3,4907 -0,342 -0,9397 0,364 2,7475
205 3,5779 -0,4226 -0,9063 0,4663 2,1445
210 3,6652 -0,5 -0,866 0,5774 1,7321
215 3,7525 -0,5736 -0,8192 0,7002 1,4281
220 3,8397 -0,6428 -0,766 0,8391 1,1918
225 3,927 -0,7071 -0,7071 1 1
230 4,0143 -0,766 -0,6428 1,1918 0,8391
235 4,1015 -0,8192 -0,5736 1,4281 0,7002
240 4,1888 -0,866 -0,5 1,7321 0,5774
245 4,2761 -0,9063 -0,4226 2,1445 0,4663
250 4,3633 -0,9397 -0,342 2,7475 0,364
255 4,4506 -0,9659 -0,2588 3,7321 0,2679
260 4,5379 -0,9848 -0,1736 5,6713 0,1763
265 4,6251 -0,9962 -0,0872 11,4301 0,0875
270 4,7124 -1 0 — 0
275 4,7997 -0,9962 0,0872 -11,4301 -0,0875
280 4,8869 -0,9848 0,1736 -5,6713 -0,1763
285 4,9742 -0,9659 0,2588 -3,7321 -0,2679
290 5,0615 -0,9397 0,342 -2,7475 -0,364
295 5,1487 -0,9063 0,4226 -2,1445 -0,4663
300 5,236 -0,866 0,5 -1,7321 -0,5774
305 5,3233 -0,8192 0,5736 -1,4281 -0,7002
310 5,4105 -0,766 0,6428 -1,1918 -0,8391
315 5,4978 -0,7071 0,7071 -1 -1
320 5,5851 -0,6428 0,766 -0,8391 -1,1918
325 5,6723 -0,5736 0,8192 -0,7002 -1,4281
330 5,7596 -0,5 0,866 -0,5774 -1,7321
335 5,8469 -0,4226 0,9063 -0,4663 -2,1445
340 5,9341 -0,342 0,9397 -0,364 -2,7475
345 6,0214 -0,2588 0,9659 -0,2679 -3,7321
350 6,1087 -0,1736 0,9848 -0,1763 -5,6713
355 6,1959 -0,0872 0,9962 -0,0875 -11,4301
360 6,2832 0 1 0 —

Нашли ошибку или хотите предложить улучшение?

Улучшить калькулятор «Таблица значений тригонометрических функций»

Теория

Тригонометрические функции определяют по единичной окружности: углу α соответствует точка, и её координаты — это \(\cos\alpha\) и \(\sin\alpha\). Отсюда сразу видны знаки: в первой четверти (0°–90°) обе функции положительны, во второй положителен только синус, в третьей — тангенс и котангенс, в четвёртой — косинус.

Для табличных углов 30°, 45° и 60° значения выражаются точно через корни: \(\sin 30° = \frac{1}{2}\), \(\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}\), \(\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}\). Остальные значения таблицы получаются симметрией: например, \(\sin 150° = \sin 30°\), а \(\cos 150° = -\cos 30°\).

Тангенс и котангенс — отношения: \(\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\), \(\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\). Там, где знаменатель обращается в нуль, функция не определена: tg 90° и 270°, ctg 0°, 180° и 360° — в таблице на этих местах прочерк.

Важно: функции периодичны: \(\sin(\alpha + 360°) = \sin\alpha\), а tg и ctg повторяются уже через 180°.

Пример с решением

  1. Условие. Найти \(\sin 210°\), \(\cos 210°\) и \(\operatorname{tg} 210°\) по таблице.
  2. Приведение. \(210° = 180° + 30°\) — третья четверть.
  3. Знаки. В третьей четверти sin и cos отрицательны, tg положителен.
  4. Значения. \(\sin 210° = -\sin 30° = -0{,}5\); \(\cos 210° = -\cos 30° \approx -0{,}8660\); \(\operatorname{tg} 210° = \operatorname{tg} 30° \approx 0{,}5774\).
  5. Ответ. Сверьте строку 210° в числовой таблице — значения совпадают.

Главное

  • Точные значения — для 0°, 30°, 45°, 60°, 90° и симметричных углов; остальные — из числовой таблицы с нужным шагом.
  • Знак определяется четвертью; период sin и cos — 360°, tg и ctg — 180°.
  • Прочерк в таблице — функция в этом угле не определена.