Курсы валют
Курсы доллара, евро и юаня ЦБ РФ на сегодня, завтра и любую дату из архива База содержит записи с 01.01.2000 по 20.11.2026.
Курс ЦБ на сегодня
20.11.2026
- Доллар USD 81,9290 ₽
- Евро EUR 89,8597 ₽
- Китайский юань CNY 12,2546 ₽
Курс за выбранную дату
Результат
Курсы ЦБ на 20.11.2026 — 54 валюты
На 21.11.2026 курсы не публиковались — показаны за 20.11.2026.
| Валюта | Код | Курс, ₽ |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 54,7040 |
| Азербайджанский манат | AZN | 48,1935 |
| Алжирских динаров | DZD | 0,5983 |
| Фунт стерлингов | GBP | 107,7202 |
| Армянских драмов | AMD | 0,2270 |
| Бахрейнский динар | BHD | 217,8492 |
| Белорусский рубль | BYN | 27,3617 |
| Боливиано | BOB | 7,0145 |
| Бразильский реал | BRL | 14,1016 |
| Форинтов | HUF | 0,2441 |
| Донгов | VND | 0,0032 |
| Гонконгский доллар | HKD | 10,4421 |
| Лари | GEL | 31,5999 |
| Датская крона | DKK | 12,0224 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 22,3088 |
| Доллар США | USD | 81,9290 |
| Евро | EUR | 89,8597 |
| Египетских фунтов | EGP | 1,5225 |
| Индийских рупий | INR | 0,8777 |
| Рупий | IDR | 0,0045 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0000 |
| Тенге | KZT | 0,1845 |
| Канадский доллар | CAD | 57,1890 |
| Катарский риал | QAR | 22,5080 |
| Сомов | KGS | 0,9369 |
| Юань | CNY | 12,2546 |
| Кубинских песо | CUP | 3,4137 |
| Молдавских леев | MDL | 4,4589 |
| Тугриков | MNT | 0,0227 |
| Найр | NGN | 0,0601 |
| Новозеландский доллар | NZD | 45,0487 |
| Норвежских крон | NOK | 8,4737 |
| Оманский риал | OMR | 213,0793 |
| Злотый | PLN | 20,3925 |
| Саудовский риял | SAR | 21,8477 |
| Румынский лей | RON | 16,8741 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,0790 |
| Сингапурский доллар | SGD | 63,4862 |
| Сомони | TJS | 8,8930 |
| Батов | THB | 2,4110 |
| Так | BDT | 0,6572 |
| Турецких лир | TRY | 1,6256 |
| Новый туркменский манат | TMT | 23,4083 |
| Узбекских сумов | UZS | 0,0068 |
| Гривен | UAH | 1,8125 |
| Чешских крон | CZK | 3,6855 |
| Шведских крон | SEK | 8,0642 |
| Швейцарский франк | CHF | 97,2220 |
| Эфиопских быров | ETB | 0,5082 |
| Сербских динаров | RSD | 0,7637 |
| Рэндов | ZAR | 4,7486 |
| Вон | KRW | 0,0615 |
| Иен | JPY | 0,5134 |
| Кьятов | MMK | 0,0390 |
Пошаговое решение:
- Официальные курсы устанавливаются Банком России по рабочим дням и публикуются после 16:00 МСК.
- По выходным и праздникам действует курс последнего рабочего дня.
- Курс указан в рублях за одну единицу валюты.
Нашли ошибку или хотите предложить улучшение?