Курсы валют
Курсы доллара, евро и юаня ЦБ РФ на сегодня, завтра и любую дату из архива База содержит записи с 01.01.2000 по 19.09.2026.
Курс ЦБ на сегодня
19.09.2026
- Доллар USD 84,1975 ₽
- Евро EUR 96,6671 ₽
- Китайский юань CNY 12,5670 ₽
Курс за выбранную дату
Результат
Курсы ЦБ на 19.09.2026 — 54 валюты
На 22.09.2026 курсы не публиковались — показаны за 19.09.2026.
| Валюта | Код | Курс, ₽ |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 59,9991 |
| Азербайджанский манат | AZN | 49,5279 |
| Алжирских динаров | DZD | 0,6300 |
| Фунт стерлингов | GBP | 112,4289 |
| Армянских драмов | AMD | 0,2317 |
| Бахрейнский динар | BHD | 223,8812 |
| Белорусский рубль | BYN | 27,8486 |
| Боливиано | BOB | 8,4113 |
| Бразильский реал | BRL | 16,3433 |
| Форинтов | HUF | 0,2660 |
| Донгов | VND | 0,0033 |
| Гонконгский доллар | HKD | 10,7313 |
| Лари | GEL | 32,2893 |
| Датская крона | DKK | 12,9316 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 22,9265 |
| Доллар США | USD | 84,1975 |
| Евро | EUR | 96,6671 |
| Египетских фунтов | EGP | 1,6147 |
| Индийских рупий | INR | 0,8790 |
| Рупий | IDR | 0,0047 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0001 |
| Тенге | KZT | 0,1894 |
| Канадский доллар | CAD | 60,1927 |
| Катарский риал | QAR | 23,1312 |
| Сомов | KGS | 0,9628 |
| Юань | CNY | 12,5670 |
| Кубинских песо | CUP | 3,5082 |
| Молдавских леев | MDL | 4,8045 |
| Тугриков | MNT | 0,0234 |
| Найр | NGN | 0,0632 |
| Новозеландский доллар | NZD | 48,1736 |
| Норвежских крон | NOK | 8,9300 |
| Оманский риал | OMR | 218,9792 |
| Злотый | PLN | 22,1584 |
| Саудовский риял | SAR | 22,4527 |
| Румынский лей | RON | 18,3681 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 114,9927 |
| Сингапурский доллар | SGD | 66,0114 |
| Сомони | TJS | 9,1107 |
| Батов | THB | 2,5306 |
| Так | BDT | 0,6845 |
| Турецких лир | TRY | 1,7314 |
| Новый туркменский манат | TMT | 24,0564 |
| Узбекских сумов | UZS | 0,0071 |
| Гривен | UAH | 1,8847 |
| Чешских крон | CZK | 3,9645 |
| Шведских крон | SEK | 8,5763 |
| Швейцарский франк | CHF | 102,1071 |
| Эфиопских быров | ETB | 0,5234 |
| Сербских динаров | RSD | 0,8238 |
| Рэндов | ZAR | 5,1771 |
| Вон | KRW | 0,0610 |
| Иен | JPY | 0,5359 |
| Кьятов | MMK | 0,0401 |
Пошаговое решение:
- Официальные курсы устанавливаются Банком России по рабочим дням и публикуются после 16:00 МСК.
- По выходным и праздникам действует курс последнего рабочего дня.
- Курс указан в рублях за одну единицу валюты.
Нашли ошибку или хотите предложить улучшение?